
Kategori: Polyester Sapanlar
DELTA MARKALI ÜRÜNLER KENDİ FİRMAMIZA AİTTİR.
6:1, 7:1, Sonsuz ve Takviyeli ürün çeşitlerimiz mevcuttur.
ΤΟΝ | 1 METRE | 1,5 METRE | 2 METRE | 3 METRE | 4 METRE | 5 METRE | 6 METRE | 8 METRE | 10 METRE | 12 METRE | 15 METRE | 16 METRE | 18 METRE | 20 METRE |
1 TON | 3,41 | 3,69 | 4,32 | 5,89 | 7,07 | 9,03 | 10,60 | 13,58 | 16,49 | 20,48 | 26,62 | 28,67 | 32,77 | 36,86 |
2 TON | 4,10 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 12,17 | 14,52 | 19,66 | 24,58 | 29,49 | 36,86 | 39,32 | 45,05 | 53,25 |
3 TON | 5,50 | 6,67 | 7,46 | 10,60 | 14,13 | 16,88 | 20,02 | 25,51 | 33,36 | 39,25 | 53,25 | 57,34 | 65,53 | 73,73 |
4 TON | 6,96 | 9,01 | 10,47 | 14,52 | 18,84 | 23,16 | 27,48 | 35,24 | 43,55 | 53,25 | 65,53 | 69,63 | 81,92 | 90,11 |
5 TON | 7,85 | 10,99 | 13,35 | 18,45 | 23,55 | 29,05 | 34,15 | 47,51 | 59,39 | 71,68 | 90,11 | 98,30 | 110,59 | 122,88 |
6 TON | 17,20 | 24,34 | 31,79 | 37,85 | 45,11 | 61,63 | 76,54 | 96,25 | 120,83 | 129,02 | 147,45 | 163,84 | ||
8 TON | 22,94 | 34,00 | 42,19 | 52,02 | 63,49 | 81,92 | 100,35 | 118,78 | 147,45 | 155,64 | 176,12 | 196,60 | ||
10 TON | 36,86 | 45,14 | 60,84 | 74,58 | 88,32 | 111,87 | 137,38 | 164,86 | 215,03 | 229,37 | 258,04 | 286,71 | ||
12 TON | 39,29 | 55,93 | 72,72 | 96,95 | 113,73 | 147,29 | 182,72 | 216,28 | 282,11 | 299,62 | 338,53 | 377,44 | ||
15 TON | 66,35 | 84,79 | 104,22 | 123,64 | 155,44 | 190,77 | 229,63 | 298,59 | 320,71 | 361,26 | 405,49 | |||
20 TON | 84,79 | 114,81 | 137,78 | 164,27 | 208,43 | 256,12 | 307,35 | 401,81 | 427,61 | 479,22 | 534,51 | |||
24 TON | 114,28 | 143,07 | 190,77 | 222,56 | 287,92 | 360,34 | 423,93 | 552,95 | 589,81 | 663,54 | 737,26 | |||
30 TON | 149,45 | 193,73 | 238,01 | 282,29 | 370,85 | 459,41 | 547,97 | 680,81 | 730,62 | 819,18 | 907,74 |
DELTA POLYESTER SAPAN 6:1
ÜRÜN HAKKINDA GENEL BİLGİLER
DÜĞÜM YAPMAYINIZ, YÜKÜ DENGELİ ŞEKİLDE KALDIRINIZ. SAPANI KANCANIN UÇ KISMINA TAKMAYINIZ, YÜKÜNÜZE UYGUN SAPAN SEÇİNİZ.
SAPANLARIN RENKLERİNE GÖRE YÜK KAPASİTESİ ÖLÇÜSÜ
MOR RENK : 1 TON GENİŞLİK : 40MM
YEŞİL RENK :2 TON GENİŞLİK : 60MM
SARI RENK : 3 TON GENİŞLİK : 75MM
GRİ RENK : 4 TON GENİŞLİK : 100MM
KIRMIZI RENK : 5 TON GENİŞLİK : 125MM
KAHVERENGİ REKN : 6 TON GENİŞLİK : 150MM
MAVİ RENK : 8 TON GENİŞLİK : 200MM
TURUNCU RENK : 10, 12, 15, 20, 24 TON
POLYERTER SAPANLAR
KULLANIM TALİMATLARI
BU UYARILARIN DİKKATE ALINMAMASI DURUMUNDA YÜKÜN HASAR GÖRMESİNE, YARALANMALARA VEYA ÖLÜMCÜL KAZALARIN OLMASI GİBİ SONUÇLAR DOĞABİLİR.
HER KULLANIMDAN ÖNCE SAPANLAR HASAR KONTROLÜNDEN GEÇİRİLMELİDİR.
SAPANLARIN KULLANIMINDA EĞİTİMLİ KİŞİLERİN KULLANMASI TAVSİYE EDİLİR.
SAPANLAR KESİNLİKLE KAPASİTELERİNİN ÜSTÜNDE KULLANILMAMALIDIR.
DEĞERLENDİRİLMİŞ KAPASİTELER KALDIRMA METODUNA BAĞLIDIR.
SAPANLARA ŞOK YÜKLEME YAPILMAMALIDIR.
SAPANLAR ASLA DÜĞÜMLEME YÖNTEMİYLE KISALTILMAMALIDIR.
SAPANLAR ASLA KESKİN KÖŞELERE VEYA PÜRÜZLÜ YÜZEYLERE KONUMLANDIRILMAMALIDIR, GEREKLİ OLDUĞUNDA KORUMA KILIFLARI VEYA KÖŞE KORUYUCULAR KULLANILMALIDIR.
YÜKLER SAPANLA BİRLİKTE YERDE VEYA PÜRÜZLÜ YÜZEYLERDE SÜRÜKLENMEMELİDİR.
YÜKLER SAPANA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE YÜKLENMELİDİR.
YÜK GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜKLENMELİDİR VE AĞIRLIK MERKEZİNİN KAYMAMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.
ETİKETSİZ SAPANLAR ASLA KULLANILMAMALIDIR.